Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2018 | 7521 | 7173 | 7196 | 585 | 830 | 46769746 | 5266 | 64766 | 64562 | 67689 |
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 8281 | 7706 | 7881 | 809 | 2703 | 81474708 | 25108 | 244322 | 238895 | 256723 |
Nov 2017 | 7900 | 7355 | 7464 | 964 | 3512 | 78280388 | 28921 | 223934 | 220655 | 237015 |
Oct 2017 | 7922 | 7330 | 7400 | 807 | 4627 | 66562982 | 25022 | 229420 | 227234 | 245590 |
Sep 2017 | 5707 | 5010 | 5202 | 654 | 1977 | 63275966 | 19632 | 156070 | 150313 | 171234 |
Aug 2017 | 7845 | 7093 | 7163 | 682 | 1731 | 79469340 | 21162 | 222076 | 219883 | 243210 |
Jul 2017 | 8122 | 7402 | 7505 | 702 | 1809 | 78155900 | 21786 | 232682 | 229484 | 251802 |
Jun 2017 | 9324 | 8514 | 8716 | 731 | 2011 | 57026989 | 21943 | 261489 | 255449 | 279747 |
May 2017 | 6670 | 6002 | 6261 | 674 | 1994 | 86409719 | 20918 | 194098 | 186084 | 206800 |
Apr 2017 | 6227 | 5613 | 5830 | 708 | 2701 | 109360550 | 21260 | 174926 | 168392 | 186830 |
Mar 2017 | 6867 | 5953 | 6223 | 1013 | 4037 | 55322228 | 31410 | 192921 | 184564 | 212906 |
Feb 2017 | 7027 | 6417 | 6617 | 993 | 4458 | 57545559 | 27819 | 185299 | 179694 | 196760 |
Jan 2017 | 7225 | 6759 | 7004 | 730 | 3676 | 88916966 | 22632 | 217140 | 209549 | 223990 |
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 4981 | 4528 | 4678 | 575 | 2993 | 56784462 | 17837 | 145021 | 140377 | 154415 |
Nov 2016 | 5993 | 5605 | 5698 | 534 | 2214 | 56730000 | 16026 | 170965 | 168161 | 179794 |
Oct 2016 | 3725 | 3500 | 3480 | 598 | 2326 | 21900562 | 18553 | 107897 | 108525 | 115505 |
Sep 2016 | 3133 | 2901 | 2872 | 568 | 2170 | 14973834 | 17061 | 86180 | 87044 | 94004 |
Aug 2016 | 2755 | 2463 | 2403 | 482 | 1993 | 50710317 | 14971 | 74496 | 76371 | 85411 |
Jul 2016 | 2870 | 2622 | 2570 | 535 | 2724 | 46180112 | 16609 | 79688 | 81283 | 88971 |
Jun 2016 | 2746 | 2523 | 2412 | 480 | 2563 | 44058873 | 14411 | 72382 | 75698 | 82387 |
May 2016 | 2827 | 2507 | 2480 | 571 | 2286 | 36878990 | 17723 | 76881 | 77734 | 87641 |
Apr 2016 | 2510 | 2229 | 2208 | 538 | 2817 | 20029500 | 16166 | 66257 | 66877 | 75324 |
Mar 2016 | 2557 | 2312 | 2221 | 464 | 2840 | 15098291 | 14387 | 68875 | 71682 | 79285 |
Feb 2016 | 2497 | 2211 | 2189 | 552 | 1879 | 13989986 | 16025 | 63491 | 64123 | 72429 |
Jan 2016 | 3229 | 2906 | 2849 | 430 | 4621 | 24893296 | 13354 | 88328 | 90097 | 100115 |
2015 | ||||||||||
Dec 2015 | 3016 | 2768 | 2768 | 195 | 1644 | 17487399 | 6050 | 85833 | 85810 | 93502 |
Nov 2015 | 3077 | 2814 | 2758 | 295 | 3154 | 10996963 | 8862 | 82766 | 84436 | 92332 |
Oct 2015 | 4527 | 4237 | 4107 | 272 | 1950 | 49800471 | 8450 | 127325 | 131370 | 140337 |
Sep 2015 | 2780 | 2443 | 2431 | 225 | 1649 | 15661665 | 6762 | 72936 | 73309 | 83401 |
Aug 2015 | 2244 | 1998 | 1963 | 244 | 2189 | 9225875 | 7582 | 60872 | 61954 | 69579 |
Jul 2015 | 1961 | 1797 | 1785 | 287 | 2048 | 24839977 | 8906 | 55346 | 55717 | 60802 |
Jun 2015 | 1960 | 1830 | 1834 | 139 | 1466 | 18355978 | 4189 | 55049 | 54923 | 58808 |
May 2015 | 2349 | 1968 | 1944 | 162 | 1837 | 16679011 | 5033 | 60274 | 61013 | 72843 |
Apr 2015 | 2897 | 2694 | 2547 | 186 | 1684 | 22224338 | 5583 | 76422 | 80841 | 86936 |
Mar 2015 | 1821 | 1636 | 1557 | 204 | 2213 | 16168540 | 6353 | 48277 | 50730 | 56453 |
Feb 2015 | 2307 | 1939 | 1965 | 220 | 2068 | 10371211 | 6174 | 55041 | 54316 | 64622 |
Totals | 1562610692 | 559946 | 4479745 | 4437149 | 4875192 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |